The videos in the contest and results:
| Country | Year | Artist | Title | Points | |
| Winning song: | Cyprus | 1985 | Lia Vissi | To Katalava Arga | 50 |
| Other songs: | Greece | 1976 | Mariza Koch | Panaghia Mou Panaghia Mou | 33 |
| Spain | 1979 | Betty Missiego | Su Cancion | 29 | |
| Italy | 1967 | Claudio Villa | Non Andare Piu Lontano | 23 | |
| Portugal | 1971 | Tonicha | Menina Do Alto Da Serra | 36 | |
| Yugoslavia | 1968 | Luci Kapurso & Hamo Hajdarhodzic | Jedan Dan | 45 |
The Quiz:
Each question in the quiz relates to a song that has just been played. Answers are below:
1. E De Det Har Du Kallar Karlek, Lasse Holm & Monica Tornell
One of the artists performing that song had already composed three Swedish Eurovision Entries but in what years?
2. Dansevise, Grethe & Jorgen Ingmann
Although that song won in 1963 all the other Scandinavian entries did badly and took up the bottom 3 places. What was the total score that of those other countries
3. Day After Day, Elnur & Samir
What are Elnur and Samir’s surnames?
SCROLL DOWN FOR THE ANSWERS.....
Answers:
1. 1982 (Day After Day by Chips), 1983 (Framling by Carola) and 1985 (Bra Vibrationer by Kikki Danielsen)
2. 0
3. Elnur Hüseynov and Samir Javadzadeh
August's Playlist:
| 1958 | Italy | Nel Blu Dipinto Di Blu | Domenico Modugno |
| 2007 | Finland | Leave Me Alone | Hanna Pakarinen |
| 2004 | Greece | Shake It | Sakis Rouvas |
| 1993 | Iceland | Pa Veistu Svarid | Inga |
| 2005 | Moldova | Boonika Bate Toba | Zdob Si Zdub |
| 1989 | Denmark | Vi Maler Byen Roed | Birthe Kjaer |
| 1986 | Sweden | E De Det Har Du Kallar Karlek | Lasse Holm & Monica Tornell |
| 1977 | Netherlands | De Mallemolen | Heddy Lester |
| 1990 | Cyprus | Milas Poli | Anastazio |
| 1973 | Spain | Eres Tu | Mocedades |
1963 |
Denmark | Dansevise | Grethe & Jorgen Ingmann |
| 2000 | Norway | My Heart Goes Boom | Charmed |
| 1989 | Sweden | En Dag | Tommy Nilsson |
| 1977 | Germany | Telegram | Silver Convention |
| 2008 | Azerbaijan | Day After Day | Elnur & Samir |
| 1992 | Israel | Ze Rak Sport | Dafna |
| 2008 | Serbia | Adios Amor | Jelena Tomasevic |
| 2008 | Slovenia | Heavy Weather | Rebekah Dremelj |
| 2007 | Austria | Get A Life Get Alive | Eric Papilaya |
| 2007 | Cyprus | Comme Çi Comme Ça | Evridiki |
| 1971 | Austria | Musik | Marianne Mendt |
| 2003 | Turkey | Everyway That I Can | Sertab Erener |
| 1974 | Sweden | Waterloo | Abba |
| 2007 | Denmark | Drama Queen | DQ |
| 2007 | United Kingdom | Flying The Flag (For You) | Scooch |
| 2008 | Germany | Disappear | No Angels |
| 2004 | Sweden | It Hurts | Lena Philipsson |
| 2006 | Germany | No No Never | Texas Lightning |
| 2008 | Ukraine | Shady Lady | Ani Lorak |
| 2008 | Sweden | Hero | Charlotte Perrelli |
| 2008 | Iceland | This Is My Life | Euroband |
| 2008 | Russia | Believe | Dima Bilan |
| 1979 | Israel | Hallelujah | Milk & Honey |
| 2003 | Norway | I'm Not Afraid To Move On | Jostein Hasselgard |
