| Country | Year | Artist | Title | |
| February 2010 | Belgium | 2006 | Kate Ryan | Je t'adore |
| January 2010 | United Kingdom | 1998 | Imaani | Where are you? |
| December 2009 | Slovenia*** | 2009 | Omar Naber | I still carry on |
| November 2009 | Belarus | 2007 | Koldun | Work your magic |
| October 2009 | Switzerland | 2009 | Lovebugs | The highest heights |
| September 2009 | Andorra | 2007 | Anonymous | Salvem el món |
| August 2009 | Monaco | 1977 | Michèle Torr | Une petite Française |
| July 2009 | United Kingdom | 1994 | Frances Ruffelle | Lonely Symphony |
| June 2009 | Portugal | 2008 | Vânia Fernandes | Senhora do mar |
| May 2009 (Final) | Norway* | 2009 | Alexander Rybak | Fairytale |
| April 2009 (SF 2) | Norway* | 2009 | Alexander Rybak | Fairytale |
| April 2009 (SF 1) | Finland* | 2009 | Waldo's People | Lose control |
| March 2009 | Croatia | 1998 | Danijela | Neka mi svane |
| February 2009 | Denmark | 2001 | Rollo & the King | Never ever let you go |
| January 2009 | Sweden | 2008 | Charlotte Perrelli | Hero |
| December 2008 | ||||
| November 2008 | Russia (NF)*** | 2008 | Sergey Lazarev | Flyer (Under fire) |
| October 2008 | Germany | 2007 | Roger Cicero | Frauen Regieren Die Welt |
| Belgium | 1996 |
Lisa Del Bo | Liefde Is Een Kaartspel | |
| Monaco | 2004 |
Maryon | Notre Planète | |
| September 2008 | Israel | 1983 | Ofra Haza | Hi |
| August 2008 | Cyprus | 1985 | Lia Vissi | To Katalava Arga |
| July 2008 | Turkey | 2004 | Athena | For Real |
| June 2008 | Iceland | 2006 | Silvia Night | Congratulations |
| May 2008 | Iceland ** | 2008 | Euroband | This is my life |
| April 2008 (2) | Sweden* | 2008 | Charlotte Perelli | Hero |
| April 2008 (1) | Norway* | 2008 | Maria | Hold on be strong |
| March 2008 | Portugal | 2007 | Sabrina | Dança Comigo (Vem Ser Feliz) |
| February 2008 (tie) | Croatia | 1999 | Doris Dragovic | Marija Magdalena |
| February 2008 (tie) | Belgium | 1987 | Liliane St. Pierre | Soldiers Of Love |
| January 2008 | Luxembourg | 1973 | Anne Marie David | Tu Te Reconnaitras |
| December 2007 | Iceland | 1992 | Haert 2 Haert | Nei Eda Ja |
| November 2007 | Norway *** | 2007 | Jannicke Abrahamsen | Rocket Ride |
| October 2007 | Israel | 1985 | Izhar Cohen & Alphabeta | Ole Ole |
| September 2007 | Iceland | 2003 | Birgitta | Open Your Heart |
| August 2007 | Croatia | 1996 | Maja Blagden | Sveta Ljubav |
| July 2007 | France | 2002 | Sandrine Francois | Il Faut Du Temps |
| June 2007 | Denmark | 1995 | Aud Wilken | Fra Mols Til Skagen |
| May 2007 | Switzerland |
2007 |
DJ Bobo |
Vampires are alive |
| April 2007 | Denmark * | 2007 | DQ | Drama Queen |
| March 2007 | Finland | 1983 | Fantasiaa | Ami Aspelund |
| February 2007 | Finland | 1976 | Fredi & Friends | Pump Pump |
| January 2007 | Slovenia*** | 2007 | Sasa Lendero | Mandoline |
| December 2006 | Finland | 1987 | Vicky Rosti & Boulevard | Sata salamaa |
| November 2006 | Switzerland | 2005 | Vanilla Ninja | Cool vibes |
| October 2006 | Spain | 1981 | Bacchelli | Y Solo Tu |
| September 2006 | Sweden | 1996 | One More Time | Den Vilda |
| August 2006 | Germany** | 2006 | Texas Lightning | No no never |
| July 2006 | Lithuania | 2002 | Aivaras | Happy You |
| June 2006 | Netherlands | 2003 | Esther Hart | One more night |
| May 2006 | Germany** | 2006 | Texas Lightning | No No Never |
| April 2006 | Belgium * | 2006 | Kate Ryan | Je t'adore |
| March 2006 | Finland | 1988 | The Boulevard | Nauravat silmät muistetaan |
| February 2006 | Cyprus | 2005 | Constantinos | Ela Ela |
| January 2006 | Netherlands | 1975 | Teach In | Ding A Dong |
| December 2005 | Ireland | 1990 |
Liam Reilly | Somewhere In Europe |
| November 2005 | France |
1986 | Cocktail Chic | Europiennes |
| October 2005 | Macedonia | 2005 | Martin Vucic |
Make my day (Ti si son) |
| September 2005 | Iceland | 2001 | Two Tricky | Angel |
| August 2005 | UK | 1971 | Clodagh Rodgers | Jack In The Box |
| July 2005 | Cyprus | 1997 | Hara & Andreas Konstantinou | Mana Mou |
* winner of the Douze Points semi final
** winner of the Douze Points final
*** this month included top national finals' songs of the year from the "Second Cherry" contest
