EDITION HISTORY
Eurovision 1988 Results & Songs
Explore the Eurovision Song Contest 1988 in Dublin. Browse the results, participating countries, artists and songs.
Participating entries21
Grand finalists21
Host cityDublin
WINNING ENTRY
Eurovision 1988 winner
- Switzerland — Céline Dion, Ne partez pas sans moi
GRAND FINAL
Eurovision 1988 Final Scoreboard
| Rank | Country | Artist | Song | Jury | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | 137 | 137 |
| 2 | United Kingdom | Scott Fitzgerald | Go | 136 | 136 |
| 3 | Denmark | Hot Eyes | Ka' du se hva' jeg sa' | 92 | 92 |
| 4 | Luxembourg | Lara Fabian | Croire | 90 | 90 |
| 5 | Norway | Karoline Krüger | For vår jord | 88 | 88 |
| 6 | Yugoslavia | Srebrna krila | Mangup | 87 | 87 |
| 7 | Israel | Yardena Arazi | Ben Adam | 85 | 85 |
| 8 | Ireland | Jump the Gun | Take Him Home | 79 | 79 |
| 9 | Netherlands | Gerard Joling | Shangri-La | 70 | 70 |
| 10 | France | Gérard Lenorman | Chanteur de charme | 64 | 64 |
| 11 | Spain | La Década | La chica que yo quiero (Made in Spain) | 58 | 58 |
| 12 | Italy | Luca Barbarossa | Ti scrivo | 52 | 52 |
| 12 | Sweden | Tommy Körberg | Stad i ljus | 52 | 52 |
| 14 | Germany | Maxi and Chris Garden | Lied für einen Freund | 48 | 48 |
| 15 | Turkey | MFÖ | Sufi (Hey Ya Hey) | 37 | 37 |
| 16 | Iceland | Beathoven | Sókrates | 20 | 20 |
| 17 | Greece | Afroditi Fryda | Clown | 10 | 10 |
| 18 | Belgium | Reynaert | Laissez briller le soleil | 5 | 5 |
| 18 | Portugal | Dora | Voltarei | 5 | 5 |
| 20 | Finland | Boulevard | Nauravat silmät muistetaan | 3 | 3 |
| 21 | Austria | Wilfried | Lisa Mona Lisa | 0 | 0 |
ALL ENTRIES
Participating Countries, Artists & Songs
Show all 21 entries
- Austria — Wilfried: Lisa Mona Lisa
- Belgium — Reynaert: Laissez briller le soleil
- Denmark — Hot Eyes: Ka' du se hva' jeg sa'
- Finland — Boulevard: Nauravat silmät muistetaan
- France — Gérard Lenorman: Chanteur de charme
- Germany — Maxi and Chris Garden: Lied für einen Freund
- Greece — Afroditi Fryda: Clown
- Iceland — Beathoven: Sókrates
- Ireland — Jump the Gun: Take Him Home
- Israel — Yardena Arazi: Ben Adam
- Italy — Luca Barbarossa: Ti scrivo
- Luxembourg — Lara Fabian: Croire
- Netherlands — Gerard Joling: Shangri-La
- Norway — Karoline Krüger: For vår jord
- Portugal — Dora: Voltarei
- Spain — La Década: La chica que yo quiero (Made in Spain)
- Sweden — Tommy Körberg: Stad i ljus
- Switzerland — Céline Dion: Ne partez pas sans moi
- Turkey — MFÖ: Sufi (Hey Ya Hey)
- United Kingdom — Scott Fitzgerald: Go
- Yugoslavia — Srebrna krila: Mangup
EXPLORE THE ARCHIVE