EDITION HISTORY
Eurovision 1995 Results & Songs
Explore the Eurovision Song Contest 1995 in Dublin. Browse the results, participating countries, artists and songs.
Participating entries23
Grand finalists23
Host cityDublin
WINNING ENTRY
Eurovision 1995 winner
- Norway — Secret Garden, Nocturne
GRAND FINAL
Eurovision 1995 Final Scoreboard
| Rank | Country | Artist | Song | Jury | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | Secret Garden | Nocturne | 148 | 148 |
| 2 | Spain | Anabel Conde | Vuelve conmigo | 119 | 119 |
| 3 | Sweden | Jan Johansen | Se på mej | 100 | 100 |
| 4 | France | Nathalie Santamaria | Il me donne rendez-vous | 94 | 94 |
| 5 | Denmark | Aud Wilken | Fra Mols til Skagen | 92 | 92 |
| 6 | Croatia | Magazin and Lidija | Nostalgija | 91 | 91 |
| 7 | Slovenia | Darja Švajger | Prisluhni mi | 84 | 84 |
| 8 | Israel | Liora | Amen | 81 | 81 |
| 9 | Cyprus | Alexandros Panayi | Sti fotia | 79 | 79 |
| 10 | Malta | Mike Spiteri | Keep Me in Mind | 76 | 76 |
| 10 | United Kingdom | Love City Groove | Love City Groove | 76 | 76 |
| 12 | Greece | Elina Konstantopoulou | Pia prosefhi | 68 | 68 |
| 13 | Austria | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt | 67 | 67 |
| 14 | Ireland | Eddie Friel | Dreamin' | 44 | 44 |
| 15 | Iceland | Bo Halldórsson | Núna | 31 | 31 |
| 16 | Turkey | Arzu Ece | Sev! | 21 | 21 |
| 17 | Russia | Philipp Kirkorov | Kolybelnaya dlya vulkana | 17 | 17 |
| 18 | Poland | Justyna | Sama | 15 | 15 |
| 19 | Bosnia & Hercegovina | Davor Popović | Dvadeset prvi vijek" | 14 | 14 |
| 20 | Belgium | Frédéric Etherlinck | La voix est libre | 8 | 8 |
| 21 | Portugal | Tó Cruz | Baunilha e chocolate | 5 | 5 |
| 22 | Hungary | Csaba Szigeti | Új név egy régi ház falán | 3 | 3 |
| 23 | Germany | Stone and Stone | Verliebt in Dich | 1 | 1 |
ALL ENTRIES
Participating Countries, Artists & Songs
Show all 23 entries
- Austria — Stella Jones: Die Welt dreht sich verkehrt
- Belgium — Frédéric Etherlinck: La voix est libre
- Bosnia & Hercegovina — Davor Popović: Dvadeset prvi vijek"
- Croatia — Magazin and Lidija: Nostalgija
- Cyprus — Alexandros Panayi: Sti fotia
- Denmark — Aud Wilken: Fra Mols til Skagen
- France — Nathalie Santamaria: Il me donne rendez-vous
- Germany — Stone and Stone: Verliebt in Dich
- Greece — Elina Konstantopoulou: Pia prosefhi
- Hungary — Csaba Szigeti: Új név egy régi ház falán
- Iceland — Bo Halldórsson: Núna
- Ireland — Eddie Friel: Dreamin'
- Israel — Liora: Amen
- Malta — Mike Spiteri: Keep Me in Mind
- Norway — Secret Garden: Nocturne
- Poland — Justyna: Sama
- Portugal — Tó Cruz: Baunilha e chocolate
- Russia — Philipp Kirkorov: Kolybelnaya dlya vulkana
- Slovenia — Darja Švajger: Prisluhni mi
- Spain — Anabel Conde: Vuelve conmigo
- Sweden — Jan Johansen: Se på mej
- Turkey — Arzu Ece: Sev!
- United Kingdom — Love City Groove: Love City Groove
EXPLORE THE ARCHIVE