EDITION HISTORY
Eurovision 2026 Results & Songs
Explore the Eurovision Song Contest 2026 in Vienna. Browse the results, participating countries, artists and songs.
Participating entries35
Grand finalists25
Host cityVienna
WINNING ENTRY
Eurovision 2026 winner
- Bulgaria — Dara, Bangaranga
GRAND FINAL
Eurovision 2026 Final Scoreboard
| Rank | Country | Artist | Song | Jury | Televote | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | Dara | Bangaranga | 204 | 312 | 516 |
| 2 | Israel | Noam Bettan | Michelle | 123 | 220 | 343 |
| 3 | Romania | Alexandra Căpitănescu | Choke Me | 64 | 232 | 296 |
| 4 | Australia | Delta Goodrem | Eclipse | 165 | 122 | 287 |
| 5 | Italy | Sal Da Vinci | Per sempre sì | 134 | 147 | 281 |
| 6 | Finland | Linda Lampenius & Pete Parkkonen | Liekinheitin | 141 | 138 | 279 |
| 7 | Denmark | Søren Torpegaard Lund | Før vi går hjem | 165 | 78 | 243 |
| 8 | Moldova | Satoshi | Viva, Moldova | 43 | 183 | 226 |
| 9 | Ukraine | Leléka | Ridnym | 54 | 167 | 221 |
| 10 | Greece | Akylas | Ferto! | 73 | 147 | 220 |
| 11 | France | Monroe | Regarde | 144 | 14 | 158 |
| 12 | Poland | Alicija | Pray | 133 | 17 | 150 |
| 13 | Albania | Alis | Nân | 60 | 85 | 145 |
| 14 | Norway | Jonas Lovv | Ya ya ya | 115 | 19 | 134 |
| 15 | Croatia | Lelek | Andromeda | 53 | 71 | 124 |
| 16 | Czechia | Daniel Žižka | Crossroads | 104 | 9 | 113 |
| 17 | Serbia | Lavina | Kraj mene | 38 | 52 | 90 |
| 18 | Malta | Aidan | Bella | 81 | 8 | 89 |
| 19 | Cyprus | Antigoni | Jalla | 41 | 34 | 75 |
| 20 | Sweden | Felicia | My System | 35 | 16 | 51 |
| 21 | Belgium | Essyla | Dancing on the Ice | 36 | 0 | 36 |
| 22 | Lithuania | Lion Ceccah | Sólo quiero más | 10 | 12 | 22 |
| 23 | Germany | Sarah Engels | Fire | 12 | 0 | 12 |
| 24 | Austria | Cosmó | Tanzschein | 1 | 5 | 6 |
| 25 | United Kingdom | Look Mum No Computer | Eins, Zwei, Drei | 1 | 0 | 1 |
ALL ENTRIES
Participating Countries, Artists & Songs
Show all 35 entries
- Albania — Alis: Nân
- Armenia — Simón: Paloma Rumba
- Australia — Delta Goodrem: Eclipse
- Austria — Cosmó: Tanzschein
- Azerbaijan — Jiva: Just Go
- Belgium — Essyla: Dancing on the Ice
- Bulgaria — Dara: Bangaranga
- Croatia — Lelek: Andromeda
- Cyprus — Antigoni: Jalla
- Czechia — Daniel Žižka: Crossroads
- Denmark — Søren Torpegaard Lund: Før vi går hjem
- Estonia — Vanilla Ninja: Too Epic To Be True
- Finland — Linda Lampenius & Pete Parkkonen: Liekinheitin
- France — Monroe: Regarde
- Georgia — Bzikebi: On Replay
- Germany — Sarah Engels: Fire
- Greece — Akylas: Ferto!
- Israel — Noam Bettan: Michelle
- Italy — Sal Da Vinci: Per sempre sì
- Latvia — Ēnā: Atvara
- Lithuania — Lion Ceccah: Sólo quiero más
- Luxembourg — Eva Marija: Mother Nature
- Malta — Aidan: Bella
- Moldova — Satoshi: Viva, Moldova
- Montenegro — Tamara Živković: Nova zora
- Norway — Jonas Lovv: Ya ya ya
- Poland — Alicija: Pray
- Portugal — Bandidos do Cante: Rosa
- Romania — Alexandra Căpitănescu: Choke Me
- San Marino — Senhit feat. Boy George: Superstar
- Serbia — Lavina: Kraj mene
- Sweden — Felicia: My System
- Switzerland — Veronica Fusaro: Alice
- Ukraine — Leléka: Ridnym
- United Kingdom — Look Mum No Computer: Eins, Zwei, Drei
EXPLORE THE ARCHIVE