EDITION HISTORY
Eurovision 2021 Results & Songs
Explore the Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam. Browse the results, participating countries, artists and songs.
Participating entries39
Grand finalists26
Host cityRotterdam
WINNING ENTRY
Eurovision 2021 winner
- Italy — Måneskin, Zitti e buoni
GRAND FINAL
Eurovision 2021 Final Scoreboard
| Rank | Country | Artist | Song | Jury | Televote | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | Måneskin | Zitti e buoni | 206 | 318 | 524 |
| 2 | France | Barbara Pravi | Voilà | 248 | 251 | 499 |
| 3 | Switzerland | Gjon's Tears | Tout l'univers | 267 | 165 | 432 |
| 4 | Iceland | Daði og Gagnamagnið | 10 Years | 198 | 180 | 378 |
| 5 | Ukraine | Go_A | Shum | 97 | 267 | 364 |
| 6 | Finland | Blind Channel | Dark Side | 83 | 218 | 301 |
| 7 | Malta | Destiny | Je me casse | 208 | 47 | 255 |
| 8 | Lithuania | The Roop | Discoteque | 55 | 165 | 220 |
| 9 | Russia | Manizha | Russian Woman | 104 | 100 | 204 |
| 10 | Greece | Stefania | Last Dance | 91 | 79 | 170 |
| 11 | Bulgaria | Victoria | Growing Up Is Getting Old | 140 | 30 | 170 |
| 12 | Portugal | The Black Mamba | Love Is on My Side | 126 | 27 | 153 |
| 13 | Moldova | Natalia Gordienko | Sugar | 53 | 62 | 115 |
| 14 | Sweden | Tusse | Voices | 46 | 63 | 109 |
| 15 | Serbia | Hurricane | Loco loco | 20 | 82 | 102 |
| 16 | Cyprus | Elena Tsagrinou | El Diablo | 50 | 44 | 94 |
| 17 | Israel | Eden Alene | Set Me Free | 73 | 20 | 93 |
| 18 | Norway | Tix | Fallen Angel | 15 | 60 | 75 |
| 19 | Belgium | Hooverphonic | The Wrong Place | 71 | 3 | 74 |
| 20 | Azerbaijan | Efendi | Mata Hari | 32 | 33 | 65 |
| 21 | Albania | Anxhela Peristeri | Karma | 22 | 35 | 57 |
| 22 | San Marino | Senhit | Adrenalina | 37 | 13 | 50 |
| 23 | Netherlands | Jeangu Macrooy | Birth of a New Age | 11 | 0 | 11 |
| 24 | Spain | Blas Cantó | Voy a quedarme | 6 | 0 | 6 |
| 25 | Germany | Jendrik | I Don't Feel Hate | 3 | 0 | 3 |
| 26 | United Kingdom | James Newman | Embers | 0 | 0 | 0 |
ALL ENTRIES
Participating Countries, Artists & Songs
Show all 39 entries
- Albania — Anxhela Peristeri: Karma
- Australia — Montaigne: Technicolour
- Austria — Vincent Bueno: Amen
- Azerbaijan — Efendi: Mata Hari
- Belgium — Hooverphonic: The Wrong Place
- Bulgaria — Victoria: Growing Up Is Getting Old
- Croatia — Albina: Tick-Tock
- Cyprus — Elena Tsagrinou: El Diablo
- Czechia — Benny Cristo: Omaga
- Denmark — Fyr og Flamme: Øve os på hinanden
- Estonia — Uku Suviste: The Lucky One
- Finland — Blind Channel: Dark Side
- France — Barbara Pravi: Voilà
- Georgia — Tornike Kipiani: You
- Germany — Jendrik: I Don't Feel Hate
- Greece — Stefania: Last Dance
- Iceland — Daði og Gagnamagnið: 10 Years
- Ireland — Lesley Roy: Maps
- Israel — Eden Alene: Set Me Free
- Italy — Måneskin: Zitti e buoni
- Latvia — Samanta Tīna: The Moon Is Rising
- Lithuania — The Roop: Discoteque
- Malta — Destiny: Je me casse
- Moldova — Natalia Gordienko: Sugar
- Netherlands — Jeangu Macrooy: Birth of a New Age
- North Macedonia — Vasil: Here I Stand
- Norway — Tix: Fallen Angel
- Poland — Rafał: The Ride
- Portugal — The Black Mamba: Love Is on My Side
- Romania — Roxen: Amnesia
- Russia — Manizha: Russian Woman
- San Marino — Senhit: Adrenalina
- Serbia — Hurricane: Loco loco
- Slovenia — Ana Soklič: Amen
- Spain — Blas Cantó: Voy a quedarme
- Sweden — Tusse: Voices
- Switzerland — Gjon's Tears: Tout l'univers
- Ukraine — Go_A: Shum
- United Kingdom — James Newman: Embers
EXPLORE THE ARCHIVE