EDITION HISTORY
Eurovision 2023 Results & Songs
Explore the Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool. Browse the results, participating countries, artists and songs.
Participating entries37
Grand finalists26
Host cityLiverpool
WINNING ENTRY
Eurovision 2023 winner
- Sweden — Loreen, Tattoo
GRAND FINAL
Eurovision 2023 Final Scoreboard
| Rank | Country | Artist | Song | Jury | Televote | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | Loreen | Tattoo | 340 | 243 | 583 |
| 2 | Finland | Käärijä | Cha Cha Cha | 150 | 376 | 526 |
| 3 | Israel | Noa Kirel | Unicorn | 177 | 185 | 362 |
| 4 | Italy | Marco Mengoni | Due vite | 176 | 174 | 350 |
| 5 | Norway | Alessandra | Queen of Kings | 52 | 216 | 268 |
| 6 | Ukraine | Tvorchi | Heart of Steel | 54 | 189 | 243 |
| 7 | Belgium | Gustaph | Because of You | 127 | 55 | 182 |
| 8 | Estonia | Alika | Bridges | 146 | 22 | 168 |
| 9 | Australia | Voyager | Promise | 130 | 21 | 151 |
| 10 | Czechia | Vesna | My Sister's Crown | 94 | 35 | 129 |
| 11 | Lithuania | Monika Linkytė | Stay | 81 | 46 | 127 |
| 12 | Cyprus | Andrew Lambrou | Break a Broken Heart | 68 | 58 | 126 |
| 13 | Croatia | Let 3 | Mama ŠČ! | 11 | 112 | 123 |
| 14 | Armenia | Brunette | Future Lover | 69 | 53 | 122 |
| 15 | Austria | Teya and Salena | Who the Hell Is Edgar? | 104 | 16 | 120 |
| 16 | France | La Zarra | Évidemment | 54 | 50 | 104 |
| 17 | Spain | Blanca Paloma | Eaea | 95 | 5 | 100 |
| 18 | Moldova | Pasha Parfeni | Soarele și luna | 20 | 76 | 96 |
| 19 | Poland | Blanka | Solo | 12 | 81 | 93 |
| 20 | Switzerland | Remo Forrer | Watergun | 61 | 31 | 92 |
| 21 | Slovenia | Joker Out | Carpe Diem | 33 | 45 | 78 |
| 22 | Albania | Albina and Familja Kelmendi | Duje | 17 | 59 | 76 |
| 23 | Portugal | Mimicat | Ai coração | 43 | 16 | 59 |
| 24 | Serbia | Luke Black | Samo mi se spava | 14 | 16 | 30 |
| 25 | United Kingdom | Mae Muller | I Wrote a Song | 15 | 9 | 24 |
| 26 | Germany | Lord of the Lost | Blood & Glitter | 3 | 15 | 18 |
ALL ENTRIES
Participating Countries, Artists & Songs
Show all 37 entries
- Albania — Albina and Familja Kelmendi: Duje
- Armenia — Brunette: Future Lover
- Australia — Voyager: Promise
- Austria — Teya and Salena: Who the Hell Is Edgar?
- Azerbaijan — TuralTuranX: Tell Me More
- Belgium — Gustaph: Because of You
- Croatia — Let 3: Mama ŠČ!
- Cyprus — Andrew Lambrou: Break a Broken Heart
- Czechia — Vesna: My Sister's Crown
- Denmark — Reiley: Breaking My Heart
- Estonia — Alika: Bridges
- Finland — Käärijä: Cha Cha Cha
- France — La Zarra: Évidemment
- Georgia — Iru: Echo
- Germany — Lord of the Lost: Blood & Glitter
- Greece — Victor Vernicos: What They Say
- Iceland — Diljá: Power
- Ireland — Wild Youth: We Are One
- Israel — Noa Kirel: Unicorn
- Italy — Marco Mengoni: Due vite
- Latvia — Sudden Lights: Aijā
- Lithuania — Monika Linkytė: Stay
- Malta — The Busker: Dance (Our Own Party)
- Moldova — Pasha Parfeni: Soarele și luna
- Netherlands — Mia Nicolai and Dion Cooper: Burning Daylight
- Norway — Alessandra: Queen of Kings
- Poland — Blanka: Solo
- Portugal — Mimicat: Ai coração
- Romania — Theodor Andrei: D.G.T. (Off and On)
- San Marino — Piqued Jacks: Like an Animal
- Serbia — Luke Black: Samo mi se spava
- Slovenia — Joker Out: Carpe Diem
- Spain — Blanca Paloma: Eaea
- Sweden — Loreen: Tattoo
- Switzerland — Remo Forrer: Watergun
- Ukraine — Tvorchi: Heart of Steel
- United Kingdom — Mae Muller: I Wrote a Song
EXPLORE THE ARCHIVE